| 2-Zimmerwohnung möbliert (58 m2) im Parterre mit Gartensitzplatz |
| für 4 Personen |
| Hell eingerichteter Wohn-/Schlafraum mit zwei Schrankbetten, 3er-Sofa und Sessel mit Clubtisch. Kabel- TV, Radio und Telefon mit Internetanschluss. Separates Doppelschlafzimmer. Vollständig ausgestattete offene Küche mit Keramikkochfeld, Backofen und Kühlschrank (Fondue- und Raclettegeschirr sowie Filterkaffeemaschine vorhanden), gemütliche Essecke. Bad/WC. |
| (Aenderungen vorbehalten) |
|
|
|
|
|
| Saison 2011 | Dauer | pro Tag | 1 Woche | 2 Wochen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochsaison Winter | 18.12.2010 - 08.01.2011 | CHF | 195.00 | 1'365.00 | 2'730.00 |
| Zwischensaison Winter | 08.01.2011 - 29.01.2011 | CHF | 140.00 | 980.00 | 1'960.00 |
| Hochsaison Winter | 29.01.2011 - 30.04.2011 | CHF | 195.00 | 1'365.00 | 2'730.00 |
| Zwischensaison | 30.04.2011 - 02.07.2011 | CHF | 85.00 | 595.00 | 1'190.00 |
| Hochsaison Sommer | 02.07.2011 - 17.09.2011 | CHF | 105.00 | 735.00 | 1'470.00 |
| Nachsaison Sommer | 17.09.2011 - 26.11.2011 | CHF | 85.00 | 595.00 | 1'190.00 |
| Vorsaison Winter | 26.11.2011 - 24.12.2012 | CHF | 130.00 | 910.00 | 1'820.00 |
| Saison 2012 | Dauer | pro Tag | 1 Woche | 2 Wochen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochsaison Winter | 24.12.2011 - 14.01.2012 | CHF | 195.00 | 1'365.00 | 2'730.00 |
| Zwischensaison Winter | 14.01.2012 - 28.01.2012 | CHF | 140.00 | 980.00 | 1'960.00 |
| Hochsaison Winter | 28.01.2012 - 14.04.2012 | CHF | 195.00 | 1'365.00 | 2'730.00 |
| Zwischensaison | 14.04.2012 - 30.06.2012 | CHF | 85.00 | 595.00 | 1'190.00 |
| Hochsaison Sommer | 30.06.2012 - 15.09.2012 | CHF | 105.00 | 735.00 | 1'470.00 |
| Nachsaison Sommer | 15.09.2012 - 24.11.2012 | CHF | 85.00 | 595.00 | 1'190.00 |
| Vorsaison Winter | 24.11.2012 - 22.12.2012 | CHF | 130.00 | 910.00 | 1'820.00 |
| Inbegriffen: | - Küchen- und Badezimmerwäsche |
| - Bettwäsche (wird bezogen bereitgestellt) | |
| - Energiekosten | |
| - Für unsere kleinen Gäste stellen wir Ihnen gerne kostenlos ein Kinderbett zur Verfügung | |
| - Internet (Wireless) | |
| zusätzliche Kosten: | - Kurtaxe von CHF 2.10/Erw./Tag und CHF 1.05/Kind/Tag |
| - Endreinigung: CHF 75.00 | |
| - Telefonspesen |