3-Zimmerwohnung möbliert (69 m2) im 2. Stock mit Süd- und Westbalkon. Freie Sicht aufs Matterhorn vom Westbalkon.
Für 4 Personen
Hell eingerichtetes Wohnzimmer mit Sofa und Clubtisch. Kabel-TV, Radio und kostenlos WLAN. Zwei separate Doppelschlafzimmer. Vollständig ausgestattete Wohnküche mit Geschirrspülmaschine, Keramikkochfeld, Backofen, Kühlschrank, Fondue- und Raclette-Set sowie eine Espressomaschine. Esstisch für bis 6 Personen. Renoviertes, modernes Badezimmer mit begehbarer Dusche und Regenbrause, WC, Haartrockner.
Preise in CHF:
| Saison 2026/2027 | Dauer | pro Tag | 1 Woche |
| Hochsaison Winter | 31.01.2026 - 11.04.2026 | 292.-- | 2044.-- |
| Zwischensaison | 11.04.2026 - 27.06.2026 | 140.-- | 980.-- |
| Hochsaison Sommer | 27.06.2026 - 05.09.2026 | 167.-- | 1169.-- |
| Nachsaison Sommer | 05.09.2026 - 31.10.2026 | 140.-- | 980.-- |
| Vorsaison Winter | 31.10.2026 - 19.12.2026 | 221.-- | 1547.-- |
| Hochsaison Winter | 19.12.2026 - 02.01.2027 | 321.-- | 2247.-- |
| Zwischensaison Winter | 02.01.2027 - 30.01.2027 | 248.-- | 1736.-- |
| Hochsaison Winter | 30.01.2027 - 03.04.2027 | 321.-- | 2247.-- |
| Zwischensaison | 03.04.2027 - 26.06.2027 | 157.-- | 1099.-- |
| Hochsaison Sommer | 26.06.2027 - 04.09.2027 | 192.-- | 1344.-- |
| Nachsaison Sommer | 04.09.2027 - 30.10.2027 | 157.-- | 1099.-- |
| Vorsaison Winter | 30.10.2027 - 18.12.2027 | 248.-- | 1736.-- |
zusätzliche Kosten:
Kurtaxe Erwachsene pro Tag: CHF 4.00
Kurtaxe Kinder pro Tag: CHF 2.00
Endreinigung: CHF 100.--, ab 19.12.2026 CHF 120.--















