3-Zimmerwohnung möbliert (69 m2) im 2. Stock mit Süd- und Westbalkon. Freie Sicht aufs Matterhorn vom Westbalkon.
Für 4 Personen
Hell eingerichtetes Wohnzimmer mit Sofa und Clubtisch. Kabel-TV, Radio und kostenlos WLAN. Zwei separate Doppelschlafzimmer. Vollständig ausgestattete Wohnküche mit Geschirrspülmaschine, Keramikkochfeld, Backofen, Kühlschrank, Fondue- und Raclette-Set sowie eine Espressomaschine. Esstisch für bis 6 Personen. Renoviertes, modernes Badezimmer mit begehbarer Dusche und Regenbrause, WC, Haartrockner.
Preise in CHF:
Saison 2025/2026 | Dauer | pro Tag | 1 Woche |
Zwischensaison | 26.04.2025 - 28.06.2025 | 140.-- | 980.-- |
Hochsaison Sommer | 28.06.2025 - 06.09.2025 | 167.-- | 1169.-- |
Nachsaison Sommer | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 140.-- | 980.-- |
Vorsaison Winter | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 221.-- | 1547.-- |
Hochsaison Winter | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 292.-- | 2044.-- |
Zwischensaison Winter | 03.01.2026 - 31.01.2026 | 221.-- | 1547.-- |
Hochsaison Winter | 31.01.2026 - 11.04.2026 | 292.-- | 2044.-- |
Zwischensaison | 11.04.2026 - 27.06.2026 | 140.-- | 980.-- |
Hochsaison Sommer | 27.06.2026 - 05.09.2026 | 167.-- | 1169.-- |
Nachsaison Sommer | 05.09.2026 - 31.10.2026 | 140.-- | 980.-- |
Vorsaison Winter | 31.10.2026 - 19.12.2026 | 221.-- | 1547.-- |
zusätzliche Kosten:
Kurtaxe Erwachsene pro Tag: CHF 4.00
Kurtaxe Kinder pro Tag: CHF 2.00
Endreinigung: CHF 100.--