Appartement 3 pièces meublé (69 m2) au 2e étage avec balcon au sud et à l'ouest. Vue sur le Cervin à partir du balcon ouest.

Pour 4 personnes

Salon lumineux avec canapé et table de salon. TV avec câble, radio et wifi. Deux chambres à coucher doubles séparées. Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, table de cuisson en céramique, four et réfrigérateur (instruments à fondue et raclette et cafetière expresso sur place), table de salle à manger pour 6 personnes. Salle de bain récemment rénovée avec douche à l'italienne, toilette, sèche-cheveux.

Le plan Tufteren

Prix en CHF:

SAISON 2024/2025 DUREE PAR JOUR 1 SEMAINE
Moyenne-saison 13.04.2024 - 29.06.2024 140.-- 980.--
Haute-saison été 29.06.2024 - 07.09.2024 167.-- 1169.--
Basse-saison été 07.09.2024 - 09.11.2024 140.-- 980.--
Avant-saison hiver 09.11.2024 - 21.12.2024 221.-- 1547.--
Haute-saison hiver 21.12.2024 - 04.01.2025 292.-- 2044.--
Moyenne-saison 04.01.2025 - 01.02.2025 221.-- 1547.--
Haute-saison hiver 01.02.2025 - 26.04.2025 292.-- 2044.--
Moyenne-saison 26.04.2025 - 28.06.2025 140.-- 980.--
Haute-saison été 28.06.2025 - 06.09.2025 167.-- 1169.--
Basse-saison été 06.09.2025 - 01.11.2025 140.-- 980.--
Avant-saison hiver 01.11.2025 - 20.12.2025 221.-- 1547.--

Frais supplémentaires:

Taxe de séjour pour adultes par jour: CHF 4.00
pour enfants par jour:  CHF 2.00

Nettoyage final: CHF 100.--

Enquête