Appartement 3 pièces meublé (69 m2) au 2e étage avec balcons au sud et à l'est.
Pour 4 personnes
Chambre à coucher lumineuse avec sofa et table de salon. TV avec câble, radio et wifi. Deux chambres à coucher doubles séparées. Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, table de cuisson en céramique, four et réfrigérateur (instruments à fondue et raclette et cafetière expresso sur place), table de salle à manger pour 6 personnes. Salle de bain récemment rénovée avec baignoire, toilette, sèche-cheveux.
Prix en CHF:
SAISON 2025/2026 | DUREE | PAR JOUR | 1 SEMAINE |
Moyenne-saison | 26.04.2025 - 28.06.2025 | 140.-- | 980.-- |
Haute-saison été | 28.06.2025 - 06.09.2025 | 167.-- | 1169.-- |
Basse-saison été | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 140.-- | 980.-- |
Avant-saison hiver | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 221.-- | 1547.-- |
Haute-saison hiver | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 292.-- | 2044.-- |
Moyenne-saison | 03.01.2026 - 31.01.2026 | 221.-- | 1547.-- |
Haute-saison hiver | 31.01.2026 - 11.04.2026 | 292.-- | 2044.-- |
Moyenne-saison | 11.04.2026 - 27.06.2026 | 140.-- | 980.-- |
Haute-saison été | 27.06.2026 - 05.09.2026 | 167.-- | 1169.-- |
Basse-saison été | 05.09.2026 - 31.10.2026 | 140.-- | 980.-- |
Avant-saison hiver | 31.10.2026 - 19.12.2026 | 221.-- | 1547.-- |
Frais supplémentaires:
Taxe de séjour pour adultes par jour: CHF 4.00
pour enfants par jour: CHF 2.00
Nettoyage final: CHF: 100.--