Appartement 3 pièces meublé (69 m2) au 3e étage avec balcon au sud et à l'ouest. Vue sur le Cervin à partir du balcon ouest
Pour 4 personnes
Salon style rustique avec cheminée ainsi qu'un canapé à trois places et fauteuil avec table de salon. TV avec câble, radio et wifi. Deux chambres à coucher doubles séparées. Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, table de cuisson en céramique, four et réfrigérateur (instruments à fondue et raclette et cafetière expresso sur place), table de salle à manger pour 6 personnes. Salle de bain récemment rénovée avec douche à l'italienne, toilette, sèche-cheveux.
Prix en CHF:
SAISON 2025/2026 | DUREE | PAR JOUR | 1 SEMAINE |
Moyenne-saison | 26.04.2025 - 28.06.2025 | 146.-- | 1022.-- |
Haute-saison été | 28.06.2025 - 06.09.2025 | 173.-- | 1211.-- |
Basse-saison été | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 146.-- | 1022.-- |
Avant-saison hiver | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 227.-- | 1589.-- |
Haute-saison hiver | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 297.-- | 2079.-- |
Moyenne-saison | 03.01.2026 - 31.01.2026 | 227.-- | 1589.-- |
Haute-saison hiver | 31.01.2026 - 11.04.2026 | 297.-- | 2079.-- |
Moyenne-saison | 11.04.2026 - 27.06.2026 | 146.-- | 1022.-- |
Haute-saison été | 27.06.2026 - 05.09.2026 | 173.-- | 1211.-- |
Basse-saison été | 05.09.2026 - 31.10.2026 | 146.-- | 1022.-- |
Avant-saison hiver | 31.10.2026 - 19.12.2026 | 227.-- | 1589.-- |
Frais supplémentaires:
Taxe de séjour pour adultes par jour: CHF 4.00
pour enfants par jour: CHF 2.00
Nettoyage final: CHF 100.--