Appartement 2 pièces meublé (55 m2) au dernier étage avec balcon orienté vers le sud et vue sur le Cervin.
Pour 3 personnes
Salon/chambre à coucher de style rustique avec deux lits escamotables, fauteuil avec table de salon et table de salle à manger. TV avec câble, radio et wifi. Chambre à coucher simple séparée. Coin-cuisine entièrement équipé avec table de cuisson en céramique, four et réfrigérateur (instruments à fondue et raclette et cafetière expresso sur place). Salle de bain récemment rénovée avec douche à l'italienne, toilette, sèche-cheveux.
Prix en CHF:
SAISON 2025/2026 | DUREE | PAR JOUR | 1 SEMAINE |
Moyenne-saison | 26.04.2025 - 28.06.2025 | 92.-- | 644.-- |
Haute-saison été | 28.06.2025 - 06.09.2025 | 119.-- | 833.-- |
Basse-saison été | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 92.-- | 644.-- |
Avant-saison hiver | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 157.-- | 1099.-- |
Haute-saison hiver | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 205.-- | 1435.-- |
Moyenne-saison | 03.01.2026 - 31.01.2026 | 157.-- | 1099.-- |
Haute-saison hiver | 31.01.2026 - 11.04.2026 | 205.-- | 1435.-- |
Moyenne-saison | 11.04.2026 - 27.06.2026 | 92.-- | 644.-- |
Haute-saison été | 27.06.2026 - 05.09.2026 | 119.-- | 833.-- |
Basse-saison été | 05.09.2026 - 31.10.2026 | 92.-- | 644.-- |
Avant-saison hiver | 31.10.2026 - 19.12.2026 | 157.-- | 1099.-- |
Frais supplémentaires:
Taxe de séjour pour adultes par jour: CHF 4.00
pour enfants par jour: CHF 2.00
Nettoyage final: CHF 80.--