Appartement 3 pièces meublé (72 m2) sur le rez-de-chaussée surélevé avec gros balcon au sud
Pour 4 personnes
Salon lumineux avec élément mural ainsi qu'un ensemble chaleureux de canapé d'angle et table de salon. TV avec câble, radio et wifi. Deux chambres à coucher doubles séparées (dont une avec deux lits simples). Cuisine fermée entièrement équipée avec lave-vaisselle, table de cuisson en céramique, four et réfrigérateur (instruments à fondue et raclette et cafetière expresso sur place), table de salle à manger pour 5 personnes. Machine à laver avec culbuteur. Salle de bain avec baignoire, toilette, sèche-cheveux.
Prix en CHF:
SAISON 2022/2023 | DUREE | PAR JOUR | 1 SEMAINE |
Haute-saison été | 25.06.2022 - 03.09.2022 | 160.-- | 1120.-- |
Basse-saison été | 03.09.2022 - 19.11.2022 | 135.-- | 945.-- |
Avant-saison hiver | 19.11.2022 - 24.12.2022 | 210.-- | 1470.-- |
Haute-saison hiver | 24.12.2022 - 07.01.2023 | 275.-- | 1925.-- |
Moyenne-saison | 07.01.2023 - 04.02.2023 | 210.-- | 1470.-- |
Haute-saison hiver | 04.02.2023 - 15.04.2023 | 275.-- | 1925.-- |
Moyenne-saison | 15.04.2023 - 24.06.2023 | 135.-- | 945.-- |
Haute-saison été | 24.06.2023 - 02.09.2023 | 160.-- | 1120.-- |
Basse-saison été | 02.09.2023 - 18.11.2023 | 135.-- | 945.-- |
Avant-saison hiver | 18.11.2023 - 23.12.2023 | 210.-- | 1470.-- |
Frais supplémentaires:
Taxe de séjour pour adultes par jour: CHF: 4.00
pour enfants par jour: CHF 2.00
Nettoyage final: CHF 100.--