Appartement 3 pièces meublé (65 m2) au rez-de-chaussée surélevé avec balcon orienté vers le sud et vue sur le Cervin

Pour 4 personnes

Salon lumineux avec canapé et table de salon. TV avec câble, radio et wifi. Deux chambres à coucher doubles séparées (dont une avec deux lits simples). Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, table de cuisson en céramique, four et réfrigérateur (instruments à fondue et raclette et cafetière expresso sur place), table de salle à manger pour 4 personnes. Salle de bain avec baignoire, toilette, sèche-cheveux.

Le plan Bodmen

Prix en CHF:

SAISON 2026/2027 DUREE PAR JOUR 1 SEMAINE
Haute-saison hiver 31.01.2026 - 11.04.2026 292.-- 2044.--
Moyenne-saison 11.04.2026 - 27.06.2026 140.-- 980.--
Haute-saison été 27.06.2026 - 05.09.2026 167.-- 1169.--
Basse-saison été 05.09.2026 - 31.10.2026 140.-- 980.--
Avant-saison hiver 31.10.2026 - 19.12.2026 221.-- 1547.--
Haute-saison hiver 19.12.2026 - 02.01.2027 321.-- 2247.--
Moyenne-saison 02.01.2027 - 30.01.2027 248.-- 1736.--
Haute-saison hiver 30.01.2027 - 03.04.2027 321.-- 2247.--
Moyenne-saison 03.04.2027 - 26.06.2027 157.-- 1099.--
Haute-saison été 26.06.2027 - 04.09.2027 192.-- 1344.--
Basse-saison été 04.09.2027 - 30.10.2027 157.-- 1099.--
Avant-saison hiver 30.10.2027 - 18.12.2027 248.-- 1736.--

Frais supplémentaires:

Taxe de séjour pour adultes par jour: CHF 4.00
pour enfants par jour:  CHF 2.00

Nettoyage final: CHF 100.--, dès 19.12.2026 CHF 120.--

Enquête