Appartement 2 pièces meublé (58 m2) au rez-de-chaussée avec place assise couverte

Pour 4 personnes

Salon/chambre à coucher lumineux avec deux lits escamotables, canapé et table de salon. TV avec câble, radio et wifi. Chambre à coucher double séparée. Cuisine entièrement équipée avec table de cuisson en céramique, four et réfrigérateur (instruments à fondue et raclette et cafetière expresso sur place), coin-repas chaleureux. Salle de bain récemment rénovée avec douche à l'italienne, toilette, sèche-cheveux.

Le plan Flue

Prix en CHF:

SAISON 2026/2027 DUREE PAR JOUR 1 SEMAINE
Haute-saison hiver 31.01.2026 - 11.04.2026 243.-- 1701.--
Moyenne-saison 11.04.2026 - 27.06.2026 108.-- 756.--
Haute-saison été 27.06.2026 - 05.09.2026 140.-- 980.--
Basse-saison été 05.09.2026 - 31.10.2026 108.-- 756.--
Avant-saison hiver 31.10.2026 - 19.12.2026 184.-- 1288.--
Haut-saison hiver 19.12.2026 - 02.01.2027 267.-- 1869.--
Moyenne-saison 02.01.2027 - 30.01.2027 206.-- 1442.--
Haute-saison hiver 30.01.2027 - 03.04.2027 267.-- 1869.--
Moyenne-saison 03.04.2027 - 26.06.2027 121.-- 847.--
Haute-saison été 26.06.2027 - 04.09.2027 161.-- 1127.--
Basse-saison été 04.09.2027 - 30.10.2027 121.-- 847.--
Avant-saison hiver 30.10.2027 - 18.12.2027 206.-- 1442.--

Frais supplémentaires:

 

Taxe de séjour pour adultes par jour: CHF 4.00
Pour enfants par jour:  CHF 2.00

Nettoyage final: 85.--, dès 19.12.2026 CHF 105.--

Enquête