Appartement 2 pièces meublé (58 m2) au rez-de-chaussée avec place assise couverte
Pour 4 personnes
Salon/chambre à coucher lumineux avec deux lits escamotables, canapé et table de salon. TV avec câble, radio et wifi. Chambre à coucher double séparée. Cuisine entièrement équipée avec table de cuisson en céramique, four et réfrigérateur (instruments à fondue et raclette et cafetière expresso sur place), coin-repas chaleureux. Salle de bain récemment rénovée avec douche à l'italienne, toilette, sèche-cheveux.
Prix en CHF:
SAISON 2024/2025 | DUREE | PAR JOUR | 1 SEMAINE |
Moyenne-saison | 13.04.2024 - 29.06.2024 | 108.-- | 756.-- |
Haute-saison été | 29.06.2024 - 07.09.2024 | 140.-- | 980.-- |
Basse-saison été | 07.09.2024 - 09.11.2024 | 108.-- | 756.-- |
Avant-saison hiver | 09.11.2024 - 21.12.2024 | 184.-- | 1288.-- |
Haute-saison hiver | 21.12.2024 - 04.01.2025 | 243.-- | 1701.-- |
Moyenne-saison | 04.01.2025 - 01.02.2025 | 184.-- | 1288.-- |
Haute-saison hiver | 01.02.2025 - 26.04.2025 | 243.-- | 1701.-- |
Moyenne-saison | 26.04.2025 - 28.06.2025 | 108.-- | 756.-- |
Haute-saison été | 28.06.2025 - 06.09.2025 | 140.-- | 980.-- |
Basse-saison été | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 108.-- | 756.-- |
Avant-saison hiver | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 184.-- | 1288.-- |
Frais supplémentaires:
Taxe de séjour pour adultes par jour: CHF 4.00
Pour enfants par jour: CHF 2.00
Nettoyage final: 85.--